阜阳市畜产物价钱监测(2020.12.17)
阜阳市畜产物及饲料集时价钱 | |||||
填报单位: 程杰 汪磊 | 填报时候 2020年12月17日 | 单位: 元/千克、元/只、% | |||
名目 | 本周 | 上周 | 客岁同期 | 周环比 | 同期比 |
仔猪 | 87.00 | 87.00 | 100.00 | 持平 | -13.00 |
待宰活猪 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 3.00 | 持平 |
去骨带皮猪肉 | 52.00 | 50.00 | 52.00 | 4.00 | 持平 |
鸡蛋 | 8.20 | 7.60 | 9.00 | 7.90 | -8.90 |
商品代蛋雏鸡 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 持平 | -35.70 |
商品代肉雏鸡 | 2.75 | 2.75 | 3.40 | 持平 | -19.00 |
活鸡 | 11.50 | 11.50 | 14.30 | 持平 | -19.60 |
白条鸡 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 持平 | 持平 |
去骨牛肉 | 84.00 | 84.00 | 80.00 | 持平 | 5.00 |
牛奶 | 4.90 | 4.90 | 4.49 | 持平 | 9.00 |
带骨羊肉 | 76.00 | 76.00 | 70.00 | 持平 | 8.60 |
玉米 | 2.44 | 2.39 | 1.83 | 2.10 | 33.00 |
豆粕 | 3.21 | 3.24 | 2.96 | -0.93 | 9.50 |
小麦麸 | 1.91 | 1.92 | 1.33 | -0.52 | 43.60 |
入口鱼粉 | 12.90 | 13.00 | 11.60 | -0.77 | 11.00 |
育肥猪共同饲料 | 3.07 | 3.05 | 2.65 | 0.66 | 15.80 |
肉鸡共同饲料 | 3.18 | 3.10 | 2.90 | 2.58 | 9.70 |
蛋鸡共同饲料 | 2.93 | 2.90 | 2.25 | 1.03 | 30.00 |
活牛 | 35.60 | 35.60 | 34.80 | 持平 | 2.30 |
活羊 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 2.56 | 持平 |
扫一扫在手机翻开以后页