阜阳市畜产物价钱监测(2020.12.31)
阜阳市畜产物及饲料集时价钱 | |||||
填报单位: 程杰 汪磊 | 填报时候 2020年12月31日 | 单位: 元/千克、元/只、% | |||
名目 | 本周 | 上周 | 客岁同期 | 周环比 | 同期比 |
仔猪 | 88.00 | 88.00 | 103.00 | 持平 | -14.60 |
待宰活猪 | 34.60 | 34.00 | 34.00 | 1.76 | 1.76 |
去骨带皮猪肉 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | 3.85 | 3.85 |
鸡蛋 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 持平 | 1.20 |
商品代蛋雏鸡 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 持平 | -35.70 |
商品代肉雏鸡 | 2.75 | 2.75 | 3.40 | 持平 | -19.00 |
活鸡 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 持平 | 1.80 |
白条鸡 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 持平 | 10.00 |
去骨牛肉 | 84.00 | 84.00 | 80.00 | 持平 | 5.00 |
牛奶 | 4.90 | 4.90 | 4.49 | 持平 | 9.00 |
带骨羊肉 | 76.00 | 76.00 | 70.00 | 持平 | 8.60 |
玉米 | 2.48 | 2.47 | 1.83 | 0.40 | 35.50 |
豆粕 | 3.40 | 3.34 | 2.91 | 1.80 | 16.80 |
小麦麸 | 1.94 | 1.94 | 1.33 | 持平 | 45.90 |
入口鱼粉 | 13.00 | 13.00 | 11.60 | 持平 | 12.00 |
育肥猪共同饲料 | 3.10 | 3.10 | 2.65 | 持平 | 17.00 |
肉鸡共同饲料 | 3.28 | 3.28 | 2.90 | 持平 | 13.00 |
蛋鸡共同饲料 | 2.98 | 2.98 | 2.25 | 持平 | 32.00 |
活牛 | 36.00 | 35.60 | 34.00 | 1.12 | 5.90 |
活羊 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 持平 | 持平 |
扫一扫在手机翻开以后页